em hãy liệt kê kết quả từng vòng lặp trong thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các số 7, 12, 9, 6, 8, 3 theo thứ tự tăng dần

em hãy liệt kê kết quả từng vòng lặp trong thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các số 7, 12, 9, 6, 8, 3 theo thứ tự tăng dần
This anwser using AI, please
Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) là một phương pháp sắp xếp đơn giản, trong đó các phần tử được so sánh và đổi chỗ nếu chúng không đúng thứ tự. Dưới đây là từng vòng lặp trong quá trình sắp xếp dãy số 7, 12, 9, 6, 8, 3 theo thứ tự tăng dần:

Bắt đầu với mảng: [7, 12, 9, 6, 8, 3]

- Vòng lặp 1:
1. So sánh 7 và 12: không đổi => [7, 12, 9, 6, 8, 3]
2. So sánh 12 và 9: đổi chỗ => [7, 9, 12, 6, 8, 3]
3. So sánh 12 và 6: đổi chỗ => [7, 9, 6, 12, 8, 3]
4. So sánh 12 và 8: đổi chỗ => [7, 9, 6, 8, 12, 3]
5. So sánh 12 và 3: đổi chỗ => [7, 9, 6, 8, 3, 12]

Sau vòng lặp 1, mảng đã trở thành: [7, 9, 6, 8, 3, 12]

- Vòng lặp 2:
1. So sánh 7 và 9: không đổi => [7, 9, 6, 8, 3, 12]
2. So sánh 9 và 6: đổi chỗ => [7, 6, 9, 8, 3, 12]
3. So sánh 9 và 8: đổi chỗ => [7, 6, 8, 9, 3, 12]
4. So sánh 9 và 3: đổi chỗ => [7, 6, 8, 3, 9, 12]

Sau vòng lặp 2, mảng đã trở thành: [7, 6, 8, 3, 9, 12]

- Vòng lặp 3:
1. So sánh 7 và 6: đổi chỗ => [6, 7, 8, 3, 9, 12]
2. So sánh 7 và 8: không đổi => [6, 7, 8, 3, 9, 12]
3. So sánh 8 và 3: đổi chỗ => [6, 7, 3, 8, 9, 12]
4. So sánh 8 và 9: không đổi => [6, 7, 3, 8, 9, 12]

Sau vòng lặp 3, mảng đã trở thành: [6, 7, 3, 8, 9, 12]

- Vòng lặp 4:
1. So sánh 6 và 7: không đổi => [6, 7, 3, 8, 9, 12]
2. So sánh 7 và 3: đổi chỗ => [6, 3, 7, 8, 9, 12]
3. So sánh 7 và 8: không đổi => [6, 3, 7, 8, 9, 12]

Sau vòng lặp 4, mảng đã trở thành: [6, 3, 7, 8, 9, 12]

- Vòng lặp 5:
1. So sánh 6 và 3: đổi chỗ => [3, 6, 7, 8, 9, 12]
2. So sánh 6 và 7: không đổi => [3, 6, 7, 8, 9, 12]

Sau vòng lặp 5, mảng đã trở thành: [3, 6, 7, 8, 9, 12]

- Vòng lặp 6: Không cần thay đổi vì tất cả đã được sắp xếp.

Kết quả cuối cùng là mảng đã được sắp xếp: [3, 6, 7, 8, 9, 12].

Thuật toán này hoạt động hiệu quả hơn khi mảng đã gần được sắp xếp, vì sẽ ít vòng lặp hơn trong các lần so sánh và đổi chỗ.
Post Reply