Câu 1
Quan sát các hình trang 115, 116 SGK và hoàn thành bảng sau:
Lời giải chi tiết:
Điều kiện được cung cấp | Điều kiện thiếu | Dự đoán kết quả | |
Cây 1 | Nước, không khí, chất khoáng | Ánh sáng | Lá cây có màu sắc kém, xanh nhạt |
Cây 2 | Ánh sáng, nước, chất khoáng | Không khí | Cây sẽ chết |
Cây 3 | Ánh sáng, không khí, chất khoáng | Nước | Cây sẽ chết |
Cây 4 | Không khí, ánh sáng, nước, chất khoáng | Cây khỏe mạnh | |
Cây 5 | Nước, không khí, ánh sáng | Chất khoáng | Cây sẽ nhỏ, yếu |
Câu 2
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Thực vật cần gì để sống
a) Ánh sáng
b) Không khí
c) Nước
d) Chất khoáng
e) Tất cả những yếu tố trên
Lời giải chi tiết:
Chọn đáp án:
e) Tất cả những yếu tố trên
Xem lại lí thuyết tại đây:
hoctot.me