KĐ
Em hãy quan sát bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật của mình, cho biết có những dụng cụ và nhóm chi tiết nào. Kiểm tra số lượng từng dụng cụ và nhóm chi tiết cụ thể.
Phương pháp giải:
Dựa vào SGK để trả lời câu hỏi
Lời giải chi tiết:
Tên gọi | Số lượng | |
Nhóm chi tiết | Tấm lớn | 1 |
Tấm nhỏ | 1 | |
Tấm 25 lỗ | 2 | |
Tấm chữ L | 1 | |
Tấm 3 lỗ | 1 | |
Tấm 2 lỗ | 1 | |
Tấm bên cabin (trái, phải) | 2 | |
Tấm sau cabin | 1 | |
Tấm mặt cabin | 1 | |
Tấm tam giác | 4 tấm màu vàng 2 tấm màu xanh | |
Nhóm chi tiết hình thanh | Thanh thẳng 11 lỗ | 6 |
Thanh thẳng 9 lỗ | 4 | |
Thanh thẳng 7 lỗ | 4 | |
Thanh thẳng 6 lỗ | 2 | |
Thanh thẳng 5 lỗ | 4 | |
Thanh thẳng 3 lỗ | 2 | |
Thanh thẳng 2 lỗ | 1 | |
Thanh móc | 1 | |
Thanh chữ U dài | 6 | |
Thanh chữ U ngắn | 6 | |
Thanh chữ L dài | 2 | |
Thanh chữ L ngắn | 4 | |
Nhóm chi tiết chuyển động | Bánh xe | 7 |
Bánh đai (ròng rọc) | 5 | |
Đai truyền | 2 | |
Dây sợi | 1 | |
Nhóm chi tiết kết nối | Trục quay | 1 |
Trục thẳng dài | 2 | |
Trục thẳng ngắn 1 | 1 | |
Trục thẳng ngắn 2 | 1 | |
Vít ngắn | 34 | |
Vít nhỡ | 14 | |
Vít dài | 2 | |
Đai ốc | 44 | |
Vòng hãm | 20 | |
Dụng cụ và hộp đựng ốc vít | Tua-vít | 1 |
Cờ-lê | 1 | |
Hộp đựng ốc vít | 1 |
CH trang 37
Em sử dụng cờ-lê, tua-vít như thế nào?
Phương pháp giải:
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời
Lời giải chi tiết:
- Sử dụng cờ-lê để giữ ốc.
- Sử dụng tua-vít để vặn vít.
CH trang 38
Em hãy quan sát mẫu trong Hình 7 rồi thực hành lắp ghép theo các bước dưới đây.
Lời giải chi tiết:
Học sinh tự thực hành