Bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của tổ (số liệu chỉ để tham khảo)
STT | Họ và tên | Số điểm | |||
0 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 - 10 | ||
1 | Nguvền Thị Ánh Nguyệt | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Nguvễn Diệu Hà | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Nguyễn Quỳnh Châu | 0 | 2 | 3 | 4 |
4 | Đặng Ngọc Duy An | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Trần Đức Nghĩa | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Nguyễn Quỳnh Thư | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Lê Huy Hoàng | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Nguyễn Gia Ngọc Thạch | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tổng cộng | 1 | 10 | 20 | 25 |
[hoctot.me - Trợ lý học tập AI]