Đề bài
Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào cột phù hợp theo mẫu bảng sau:
Loại năng lượng | Tái tạo | Chuyển hóa toàn phần | Sạch | Ô nhiễm môi trường |
Năng lượng dầu mỏ | ||||
Năng lượng mặt trời | ||||
Năng lượng hạt nhân | ||||
Năng lượng than đá |
Lời giải chi tiết
Loại năng lượng | Tái tạo | Chuyển hóa toàn phần | Sạch | Ô nhiễm môi trường |
Năng lượng dầu mỏ | X | X | ||
Năng lượng mặt trời | X | X | ||
Năng lượng hạt nhân | X | X | ||
Năng lượng than đá | X | X |
[hoctot.me - Trợ lý học tập AI]