Đề bài
Mô tả hình dạng, kích thước của các loại tế bào trong hình 12.6 theo gợi ý trong bảng 12.1.
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Quan sát hình.
Lời giải chi tiết
Tế bào | Hình dạng | Kích thước |
Tế bào vi khuẩn E.coli | Hình que | Chiều dài khoảng 2 µm Chiều rộng khoảng 0,25 - 1 µm |
Tế bào nấm men | Hình tròn | Chiều dài khoảng 6 µm Chiều rộng khoảng 5 µm |
Tế bào biểu bì vảy hành | Hình ngũ giác | Chiều dài khoảng 200 µm Chiều rộng khoảng 70 µm |
Tế bào xương | Hình sao | Chiều rộng khoảng 5 - 20 µm |
Tế bào hồng cầu ở người | Hình cầu | Đường kính khoảng 7 µm |
Tế bào thần kinh ở người | Hình phức tạp hình sao với nhiều dây sợi kéo dài | Chiều dài khoảng 13 - 60 µm (có thể dài đến 100 cm) Chiều rộng khoảng1 - 30 µm |
[hoctot.me - Trợ lý học tập AI]