Đề bài
Hoàn thành bảng thống kê các nội dung ảnh dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.
Nội dung | Nước Văn Lang | Nước Âu Lạc |
Thời gian ra đời | ? | ? |
Đứng đầu nhà nước | ? | ? |
Kinh đô | ? | ? |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại nội dung của toàn bài học
Lời giải chi tiết
Nội dung | Nước Văn Lang | Nước Âu Lạc |
Thời gian ra đời | Thế kỉ VII TCN | 208 TCN |
Đứng đầu nhà nước | Hùng Vương | An Dương Vương |
Kinh đô | Phong Châu | Phong Khê (Cổ Loa) |
[hoctot.me - Trợ lý học tập AI]