Đề bài
Hãy ghép mỗi dòng trong cột bên trái với một dòng trong cột bên phải của bảng bên sao cho hợp lí.
Muốn thực hiện | |
1 | Mở một File lưu một sơ đồ tư duy đã có hoặc tạo một File để lưu sơ đồ tư duy mới. |
2 | Tạo ra một chủ đề con cho một chủ đề. |
3 | Xóa một chủ đề. |
4 | Sao chép một chủ đề trong sơ đồ tư duy. |
5 | Lưu sơ đồ tư duy trong một file có tên khác với file ban đầu. |
6 | Quay lại trạng thái ngay trước đó, hủy thao tác vừa thực hiện. |
Cần dùng | |
a | Nút lệnh Save As. |
b | Bảng chọn Insert. |
c | Nút lệnh Delete. |
d | Bảng chọn File. |
e | Nháy chuột vào biểu tượng Undo. |
f | Nút lệnh Copy. |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Em hãy thực hành thao tác phần mềm sơ đồ tư duy trên máy để ghép cho phù hợp
Lời giải chi tiết
Ghép như sau là hợp lí: 1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - f, 5 - a, 6 - e.
[hoctot.me - Trợ lý học tập AI]