MĐ
Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 57 SGK Công nghệ 9 Cánh diều
Hãy kể tên một loại cây ăn quả mà em yêu thích nhất. Em hãy cho biết các loại chi phí để trồng loại cây ăn quả này.
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.
Lời giải chi tiết:
Một loại cây ăn quả mà em yêu thích nhất: Cây mít.
- Các loại chi phí để trồng cây mít:
+ Chi phí công lao động
+ Chi phí vật tư (phân bón, giống, thuốc trừ sâu,...)
+ Chi phí thuê đất, máy và điện năng
+ Chi phí dụng cụ
VD
Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 60 SGK Công nghệ 9 Cánh diều
Hãy tính toán chi phí và hiệu quả kinh tế cho việc trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả phổ biến tại địa phương em.
Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức trong bài và kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.
Lời giải chi tiết:
Tính toán chi phí và hiệu quả kinh tế cho việc trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả phổ biến tại địa phương em:
- Chi phí cho trồng Bưởi Diễn
STT | Khoản mục chi | Đơn vị tính (đvt) | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
1 | Chi công lao động | ||||
1.1 | Công bón phân, cắt cỏ, xới đất | Ngày công | 300.000 đ | 25 | 7.500.000 đ |
1.2 | Công phun thuốc trừ sâu | Ngày công | 300.000 đ | 15 | 4.500.000 đ |
1.3 | Công tưới nước | Ngày công | 300.000 đ | 48 | 14.400.000 đ |
1.4 | Công thu hoạch | Ngày công | 300.000 đ | 10 | 3.000.000 đ |
| Tổng | 29.400.000 đ | |||
2 | Chi phí vật tư | ||||
2.1 | Giống | cây | 70.000 đ | 500 | 35.000.000 đ |
2.2 | Phân hữu cơ | kg | 5.000 đ | 5000 | 25.000.000 đ |
2.3 | Phân vô cơ | kg | 15.000 đ | 1000 | 15.000.000 đ |
2.4 | Vôi bột | kg | 10.000 đ | 50 | 500.000 đ |
2.5 | Thuốc phòng nấm | gói | 10.000 đ | 50 | 500.000 đ |
| Tổng | 76.000.000 đ | |||
3 | Chi phí dụng cụ | ||||
3.1 | Kéo cắt | Cái | 150.000 đ | 5 | 750.000 đ |
3.2 | Găng tay | Đôi | 5.000 đ | 100 | 500.000 đ |
3.3 | Khẩu trang (50 chiếc/hộp; loại dùng 1 lần) | Hộp | 50.000 đ | 4 | 200.000 đ |
3.4 | Liềm | Cái | 25. 000 đ | 5 | 125. 000 đ |
3.5 | Ủng | Cái | 70.000 đ | 2 | 140. 000 đ |
3.6 | Máy cắt cỏ | Cái | 5 000.000 đ | 1 | 5.000.000 |
| Tổng | 6.715.000 đ | |||
| Tổng tất cả | 112.115.000 đ |
- Hiệu quả kinh tế:
Sau 6 năm trồng, trung bình mỗi cây thu được 70 quả/năm, giá trung bình 10.000/ quả.
Mật độ trồng 500 cây/ha.
Vậy 1 cây thu được 700.000đ
1ha cây thu được 500 * 700.000đ = 350.000.000đ.
→ Sau 6 năm trồng cây, lợi nhuận một năm thu được khoảng: 240.000.000 đ/ha.
Chú ý: kết quả mang tính dự kiến, lợi nhuận trồng cây biến động theo các năm theo giá cả thị trường, giá cả vật tư, phân bón, thời tiết và năng suất cây trồng …