Đề bài
Sử dụng công thức \(L\left( {dB} \right) = 10\log {I \over {{I_0}}}\) (xem bài đọc thêm “Lôgarit trong một số công thức đo lường “ tr.99), hãy tính gần đúng, chính xác đến hàng đơn vị, độ lớn dB của âm thanh có tỉ số \({I \over {{I_0}}}\) cho bảng sau rồi điền vào cột còn trống:
STT | Loại âm thanh | \({I \over {{I_0}}}\) | Độ lớn (L) |
1 | Ngưỡng nghe | 1 | |
2 | Nhạc êm dịu | 400 | |
3 | Nhạc mạnh phát ra từ loa | 6,8 x 108 | |
4 | Tiếng máy bay phản lực | 2,3 x 1012 | |
5 | Ngưỡng đau tai | 1013 |
Lời giải chi tiết
STT | Loại âm thanh | \({I \over {{I_0}}}\) | Độ lớn (L) |
1 | Ngưỡng nghe | 1 | 0 dB |
2 | Nhạc êm dịu | 400 | 36 dB |
3 | Nhạc mạnh phát ra từ loa | 6,8 x 108 | 88 dB |
4 | Tiếng máy bay phản lực | 2,3 x 1012 | 124 dB |
5 | Ngưỡng đau tai | 1013 | 130 dB |
[hoctot.me - Trợ lý học tập AI]