Đề bài
Hoàn thành bảng hệ thống về các nước trong tổ chức ASEAN theo những nội dung sau:
STT | Tên nước | Thủ đô | Năm giành được độc lập | Thời gian gia nhập ASEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục I. Các nước Đông Nam Á
Lời giải chi tiết
STT | Tên nước | Thủ đô | Năm giành được độc lập | Thời gian gia nhập ASEAN |
1 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 1984 | 07/01/1984 |
2 | Campuchia | Phnôm Pênh | 1975 | 30/04/1999 |
3 | Indonesia | Jakarta | 1945 | 08/08/1967 |
4 | Lào | Viêng Chăn | 1945 | 23/07/1997 |
5 | Malaysia | Kuala Lumpur | 1957 | 08/08/1967 |
6 | Myanmar | Naypyidaw | 1948 | 23/07/1997 |
7 | Philippines | Manila | 1946 | 08/08/1967 |
8 | Singapore | Singapore | 1959 | 08/08/1967 |
9 | Thái Lan | Bangkok |
| 08/08/1967 |
10 | Việt Nam | Hà Nội | 1945 | 28/07/1995 |
hoctot.me