Đề bài
1. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian về quá trình phát triển của nến kinh tế các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.
Từ năm 1945 đến năm 1950 | |
Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 | |
Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90 | |
Từ năm 1994 đến năm 2000 |
2. Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).
Thời gian | Sự kiện lịch sử | |
Sáu nước Tây Âu (Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) thành lập Cộng đồng than - thép châu Âu. | ||
Hiệp ước Rôma về việc thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được kí kết. | ||
Cộng đồng than - thép châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC). | ||
Các nước thành viên EC đã kí Hiệp ước Maxtrích về việc thành lập Liên minh châu Âu (EU). | ||
Bảy nước EU huỷ bỏ kiểm soát việc đi lại của công dân các nước này qua biên giới của nhau. | ||
Phát hành đồng tiền chung châu Âu với tên gọi là đồng Euro. Đồng Euro được lưu hành ở 12 nước thành viên EU, thay thế cho đồng bản tệ ở các nước này. | ||
EU kết nạp thêm 10 nước, nâng tổng số thành viên lên 25 nước. | ||
EU kết nạp thêm 2 nước, nâng tổng số thành viên lên 27 nước. |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại Bài 7. Tây Âu
Lời giải chi tiết
1)
Từ năm 1945 đến năm 1950 | - Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy bị tàn phá nên sản xuất bị suy giảm. - Với sự cố gắng và nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nền kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ. |
Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 | - Từ 1950 - 1970, kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng. (Đức trở thành cường quôc công nghiệp thứ ba thế giới, Anh thứ tư và Pháp thứ năm) - Đến đầu thập niên 70, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới với trình độ khoa học kỹ thuật cao. * Nguyên nhân: + Sự nỗ lực của nhân dân lao động. + Áp dụng thành công những thành tựu KH-KT để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. + Vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước có hiệu quả. + Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ Mỹ; nguồn nguyên liệu rẻ của các nước thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC,... |
Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90 | - Từ 1973 đến đầu thập niên 90: khủng hoảng, suy thoái và không ổn định (tăng trưởng kinh tế giảm, lạm phát, thất nghiệp tăng), - Gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ, Nhật, các nước công nghiệp mới (NIC). - Quá trình nhất thể hóa Tây Âu gặp nhiều khó khăn và trở ngại. |
Từ năm 1994 đến năm 2000 | - Thập niên 1990 kinh tế phục hồi và phát triển trở lại (năm 2000 mức tăng trưởng của Pháp là, Anh là 3,8%, Đức là 2,9%). - Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới (GNP chiếm 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp thế giới tư bản). |
2)
Thời gian | Sự kiện lịch sử |
Ngày 18/04/1951 | Sáu nước Tây Âu (Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) thành lập Cộng đổng than - thép châu Âu. |
Ngày 25/03/1957 | Hiệp ước Rôma về việc thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Ầu (EEC) được kí kết. |
Ngày 1/7/1967 | Cộng đồng than - thép châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC). |
07/12/1991 | Các nước thành viên EC đã kí Hiệp ước Maxtrích về việc thành lập Liên minh châu Âu (EU). |
3/1995 | Bảy nước EU huỷ bỏ kiểm soát việc đi lại của công dân các nước này qua biên giới của nhau. |
1/1/1999 | Phát hành đồng tiền chung châu Âu với tên gọi là đồng Euro. Đồng Euro được lưu hành ở 12 nước thành viên EU, thay thế cho đồng bản tệ ở các nước này. |
2004 | EU kết nạp thêm 10 nước, nâng tổng số thành viên lên 25 nước. |
2007 | EU kết nạp thêm 2 nước, nâng tổng số thành viên lên 27 nước. |
hoctot.me